
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| # | # |
|---|---|
| 운영체제 | Android |
| 버전 | 7.1 / Nougat |
| # | # |
|---|---|
| CPU | RK3288 Quad-Core, Cortex-A17, up to 1.8GHz |
| GPU | Mali-T764 GPU, Supports OpenGL ES 1.1 and 2.0 |
| 메모리 | DDR3 RAM 2GB / 16GB (32GB optional) |
| 해상도 | IPS 1920 x 1080p |
| 화면밝기 | 400 CD |
| USB버전 | USB HIGH SPEED 2.0 / 3.0 |
| 크기 | L 260 x W178 x H25 (mm) |
| 블루투스버전 | 블루투스 4.0 지원 |
| 전원 | DC 12V 2A |
| 리모컨 | 전용 IR 리모컨 |
| 입력단자 | USB 2.0 High speed - 1EA / USB 3.0 High speed - 1EA / Micro SD (TF) 메모리 확장 슬롯 / 이더넷 네트워크 유선랜 (LAN) 5V 전원 입력 (DC) / ANT (안테나) |
| 출력단자 | AV 아날로그 (영상/음성 통합) / Optical, SPDIF 광출력 (음성) / HDMI |
| 무선신호 | 와이파이 수신지원 (2.4Ghz / 5Ghz) / 블루투스 4.0 / IR 리모컨 수신 |
| # | # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영상지원 | MKV, MOV(H.264), MP4, AVI, WMV, MPEG, VOB, TS / TP, MTS, M4V, MPG, RM, RMVB | ||||||
| 영상코덱 | H.265, H.264(Baseline/Main Profile, ~L4.1), X264, H263, MPGE1 / MPEG2(MP/HL), MPEG4(SP/ASP), DIVX3/4/5, XVID(SD/HD) / H.263, VP6/8, WMV7/9, RM, RMVB(8/9/10) |
| |||||
| 오디오 지원 | MP3, WMA, OGG, AC3, FLAC, WAV | ||||||
| 이미지 지원 | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF | ||||||
| 해상도 | IPS 1920 x 1080p | ||||||
| USB | 2 PORT USB 2.0 / 3.0 Support | ||||||
| File System | FAT, FAT32, NTFS, exFAT |
| # | # |
|---|---|
| 운영체제 | Android |
| 버전 | 7.1 / Nougat |
| # | # |
|---|---|
| CPU | RK3288 Quad-Core, Cortex-A17, up to 1.8GHz |
| GPU | Mali-T764 GPU, Supports OpenGL ES 1.1 and 2.0 |
| 메모리 | DDR3 RAM 2GB / 16GB (32GB optional) |
| 해상도 | IPS 1920 x 1080p |
| 화면밝기 | 400 CD |
| USB버전 | USB HIGH SPEED 2.0 / 3.0 |
| 크기 | L 260 x W178 x H25 (mm) |
| 블루투스버전 | 블루투스 4.0 지원 |
| 전원 | DC 12V 2A |
| 리모컨 | 전용 IR 리모컨 |
| 입력단자 | USB 2.0 High speed - 1EA / USB 3.0 High speed - 1EA / Micro SD (TF) 메모리 확장 슬롯 / 이더넷 네트워크 유선랜 (LAN) 5V 전원 입력 (DC) / ANT (안테나) |
| 출력단자 | AV 아날로그 (영상/음성 통합) / Optical, SPDIF 광출력 (음성) / HDMI |
| 무선신호 | 와이파이 수신지원 (2.4Ghz / 5Ghz) / 블루투스 4.0 / IR 리모컨 수신 |
| # | # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영상지원 | MKV, MOV(H.264), MP4, AVI, WMV, MPEG, VOB, TS / TP, MTS, M4V, MPG, RM, RMVB | ||||||
| 영상코덱 | H.265, H.264(Baseline/Main Profile, ~L4.1), X264, H263, MPGE1 / MPEG2(MP/HL), MPEG4(SP/ASP), DIVX3/4/5, XVID(SD/HD) / H.263, VP6/8, WMV7/9, RM, RMVB(8/9/10) |
| |||||
| 오디오 지원 | MP3, WMA, OGG, AC3, FLAC, WAV | ||||||
| 이미지 지원 | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF | ||||||
| 해상도 | IPS 1920 x 1080p | ||||||
| USB | 2 PORT USB 2.0 / 3.0 Support | ||||||
| File System | FAT, FAT32, NTFS, exFAT |
| 1 | [Mirastick C2] | Mirastick C2 PC용 소프트웨어 | 2015.07.15 |
| 2 | [Mirastick C2] | EZCast Windows PC용 소프트웨어 | 2015.07.10 |
| 자료가 없습니다. |
| 1 | [Mirastick C2] | 안드로이드폰 핫스팟을 이용한 미러링 연결방법 | 2016.02.18 |
| 2 | [Mirastick C2] | 아이폰 핫스팟을 이용한 미러링 연결방법 | 2016.02.01 |
| 3 | [Mirastick C2] | Windows Ezcast 연결방법 | 2016.01.05 |
| 4 | [Mirastick C2] | Mirastick C2 펌웨어 업그레이드 방법 | 2015.12.01 |
| 5 | [Mirastick C2] | 미러링 연결방법(노트5) | 2015.10.26 |
| 6 | [Mirastick C2] | 안드로이드 갤럭시 S6 S6 EDGE 미러링크 연결방법 (스크린미러링, … [2 ] | 2015.07.03 |
| 7 | [Mirastick C2] | 미러링 연결방법(아이폰) | 2015.05.18 |
| 8 | [Mirastick C2] | 미러링 빠른 미러링 설정방법 | 2015.05.18 |
| 9 | [Mirastick C2] | 미러링 연결방법(갤럭시 S4) | 2015.05.14 |
| 10 | [Mirastick C2] | 미러링 연결방법(LG G시리즈) | 2015.05.14 |
| 11 | [Mirastick C2] | 미러링 연결 방법(갤럭시 노트2, 3, S5) | 2015.05.12 |
| 12 | [Mirastick C2] | 미러링 연결 방법(갤럭시 노트4) | 2015.05.12 |
| 13 | [Mirastick C2] | 미라스틱 미러링 방법(베가 LTE-A) | 2015.05.12 |
| 14 | [Mirastick C2] | 미라스틱 기본 연결 방법 | 2015.05.12 |
| 15 | [Mirastick C2] | [Mirastick C2] 초기화면 설명 [2 ] | 2015.03.27 |
| 자료가 없습니다. |
| 자료가 없습니다. |
국민은행 : 620201-04-047460 / (주)크라이저