![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
# | # |
---|---|
운영체제 | Android |
버전 | 7.1 / Nougat |
# | # |
---|---|
CPU | RK3288 Quad-Core, Cortex-A17, up to 1.8GHz |
GPU | Mali-T764 GPU, Supports OpenGL ES 1.1 and 2.0 |
메모리 | DDR3 RAM 2GB / 16GB (32GB optional) |
해상도 | IPS 1920 x 1080p |
화면밝기 | 400 CD |
USB버전 | USB HIGH SPEED 2.0 / 3.0 |
크기 | L 595 x W365 x H40 (mm) |
블루투스버전 | 블루투스 4.0 지원 |
전원 | DC 12V 2A |
리모컨 | 전용 IR 리모컨 |
입력단자 | USB 2.0 High speed - 1EA / USB 3.0 High speed - 1EA / Micro SD (TF) 메모리 확장 슬롯 / 이더넷 네트워크 유선랜 (LAN) 5V 전원 입력 (DC) / ANT (안테나) |
출력단자 | AV 아날로그 (영상/음성 통합) / Optical, SPDIF 광출력 (음성) / HDMI |
무선신호 | 와이파이 수신지원 (2.4Ghz / 5Ghz) / 블루투스 4.0 / IR 리모컨 수신 |
# | # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영상지원 | MKV, MOV(H.264), MP4, AVI, WMV, MPEG, VOB, TS / TP, MTS, M4V, MPG, RM, RMVB | ||||||
영상코덱 | H.265, H.264(Baseline/Main Profile, ~L4.1), X264, H263, MPGE1 / MPEG2(MP/HL), MPEG4(SP/ASP), DIVX3/4/5, XVID(SD/HD) / H.263, VP6/8, WMV7/9, RM, RMVB(8/9/10) |
| |||||
오디오 지원 | MP3, WMA, OGG, AC3, FLAC, WAV | ||||||
이미지 지원 | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF | ||||||
해상도 | IPS 1920 x 1080p | ||||||
USB | 2 PORT USB 2.0 / 3.0 Support | ||||||
File System | FAT, FAT32, NTFS, exFAT |
# | # |
---|---|
운영체제 | Android |
버전 | 7.1 / Nougat |
# | # |
---|---|
CPU | RK3288 Quad-Core, Cortex-A17, up to 1.8GHz |
GPU | Mali-T764 GPU, Supports OpenGL ES 1.1 and 2.0 |
메모리 | DDR3 RAM 2GB / 16GB (32GB optional) |
해상도 | IPS 1920 x 1080p |
화면밝기 | 400 CD |
USB버전 | USB HIGH SPEED 2.0 / 3.0 |
크기 | L 595 x W365 x H40 (mm) |
블루투스버전 | 블루투스 4.0 지원 |
전원 | DC 12V 2A |
리모컨 | 전용 IR 리모컨 |
입력단자 | USB 2.0 High speed - 1EA / USB 3.0 High speed - 1EA / Micro SD (TF) 메모리 확장 슬롯 / 이더넷 네트워크 유선랜 (LAN) 5V 전원 입력 (DC) / ANT (안테나) |
출력단자 | AV 아날로그 (영상/음성 통합) / Optical, SPDIF 광출력 (음성) / HDMI |
무선신호 | 와이파이 수신지원 (2.4Ghz / 5Ghz) / 블루투스 4.0 / IR 리모컨 수신 |
# | # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영상지원 | MKV, MOV(H.264), MP4, AVI, WMV, MPEG, VOB, TS / TP, MTS, M4V, MPG, RM, RMVB | ||||||
영상코덱 | H.265, H.264(Baseline/Main Profile, ~L4.1), X264, H263, MPGE1 / MPEG2(MP/HL), MPEG4(SP/ASP), DIVX3/4/5, XVID(SD/HD) / H.263, VP6/8, WMV7/9, RM, RMVB(8/9/10) |
| |||||
오디오 지원 | MP3, WMA, OGG, AC3, FLAC, WAV | ||||||
이미지 지원 | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF | ||||||
해상도 | IPS 1920 x 1080p | ||||||
USB | 2 PORT USB 2.0 / 3.0 Support | ||||||
File System | FAT, FAT32, NTFS, exFAT |
자료가 없습니다. |
1 | [minicube X5+ 3.0] | minicube x5+3.0 사용자 메뉴얼 | 2015.12.01 |
2 | [minicube X5+ 3.0] | Minicube X5+ 3.0 광고용 플레이어 메뉴얼 | 2015.04.28 |
1 | [minicube x5+ 3.0] | 하드 디스크 내 파일이 안보여요, | 2016.02.11 |
2 | [minicube x5+ 3.0] | 리모컨 각 버튼의 기능 소개 | 2016.01.07 |
3 | [minicube X5+ 3.0] | 광출력 설정방법 | 2016.01.07 |
4 | [minicube X5+ 3.0] | 차량사용 시 노이즈에대한 정보 | 2016.01.07 |
5 | [minicube X5+ 3.0] | USB메모리가 인식되지 않을 때 | 2016.01.07 |
6 | [minicube X5+ 3.0] | 전원 단자 접촉이 좋지 않을때 (올바른 단자 구경관련 안내) | 2016.01.07 |
7 | [minicube X5+ 3.0] | HDMI 화면이 나오지 않을 때 (HDMI케이블 손상에 관한 예) | 2016.01.07 |
8 | [minicube X5+ 3.0] | 화면이 흑백으로 나올때(AV연결 시) | 2016.01.07 |
9 | [minicube X5+ 3.0] | HDMI 영상출력 중 AV(아날로그단자)로 음성출력 방법 | 2016.01.07 |
10 | [minicube X5+ 3.0] | 차량용 케이블은 어떻게 선택하나요?(차량 사용 시 화면이 나오지 않을 때… | 2016.01.07 |
11 | [minicube X5+ 3.0] | 리모컨 수신거리 / 수신각도가 작아서 리모컨 작동이 잘 안되는거 같아요. | 2016.01.07 |
12 | [minicube X5+ 3.0] | 동영상이 재생중 처음으로 돌아가요(손상복구방법) | 2016.01.07 |
13 | [minicube X5+ 3.0] | 자막이 깨져서 나와요. | 2016.01.07 |
14 | [minicube X5+ 3.0] | 리모컨 작동이 안되요. | 2016.01.07 |
15 | [minicube X5+ 3.0] | 화면이 안나와요. | 2016.01.07 |
16 | [minicube X5+ 3.0] | minicube x5+3.0 차량연결 방법 | 2015.12.01 |
17 | [minicube x5+ 3.0] | Minicube X5+3.0 펌웨어 업그레이드 방법 | 2015.10.27 |
자료가 없습니다. |
자료가 없습니다. |